G-STAR 2024
| 등급 | 요금(VAT별도) | ||
|---|---|---|---|
| 패키지 스폰서 |
Diamond(Main) | 4억원 | |
| Platinum | 2억원 | ||
| Gold | 1억원 | ||
| 개별 스폰서 |
Festival | 오디토리움 | 1.5억원 |
| 컨벤션홀 | 5,000만원 | ||
| 부산e스포츠경기장 | 별도 협의 | ||
| Event | 전시장 | 별도 협의 | |
| 전시장 인근 | 별도 협의 | ||
| 기타 | 별도 협의 | ||
| Custom | 프로모션 | 별도 협의 | |
한국게임산업협회
이강열 팀장